|
@@ -148,7 +148,7 @@
|
|
|
<p><span><a href="{{ path('view_package_stats', {name: package.name}) }}" rel="nofollow">Installs</a>:</span> {% if downloads.total is defined %}{{ downloads.total|number_format(0, '.', ' ')|raw }}{% else %}N/A{% endif %}</p>
|
|
|
<p><span><a href="{{ path('view_package_dependents', {name: package.name}) }}" rel="nofollow">Dependents</a>:</span> {{ dependents|number_format(0, '.', ' ')|raw }}</p>
|
|
|
{% if package.gitHubStars is not null %}<p><span>Stars:</span> {{ package.gitHubStars|number_format(0, '.', ' ')|raw }}</p>{% endif %}
|
|
|
- {% if package.gitHubWatches is not null %}<p><span>Watches:</span> {{ package.gitHubWatches|number_format(0, '.', ' ')|raw }}</p>{% endif %}
|
|
|
+ {% if package.gitHubWatches is not null %}<p><span>Watchers:</span> {{ package.gitHubWatches|number_format(0, '.', ' ')|raw }}</p>{% endif %}
|
|
|
{% if package.gitHubForks is not null %}<p><span>Forks:</span> {{ package.gitHubForks|number_format(0, '.', ' ')|raw }}</p>{% endif %}
|
|
|
{% if package.gitHubOpenIssues is not null %}<p><span>Open Issues:</span> {{ package.gitHubOpenIssues|number_format(0, '.', ' ')|raw }}</p>{% endif %}
|
|
|
{% if package.language is not empty %}<p><span>Language:</span> {{ package.language }}</p>{% endif %}
|